
どーも、momotaro🍑でございます。
こちらによりますと、
令和3年から令和7年に生産したノア、ヴォクシー、アルファード、ヴェルファイアなどの一部車両につきまして、令和7年10月30日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。
とのことです。
今年(令和7年)9月17日にヤリスクロス、カローラクロスにおいてパノラミックビューモニターの前方および側方カメラにおいて、カメラ回路素子の製造工程の検討が不十分なためにリコールがありましたが👇️、
それに続くように、今回も「パノラミックビューモニター」関係の不具合になります。
ちなみに私のヤリスクロスは9月のリコールでは対象外でしたが、今回のリコールでは対象となっております💦
冒頭の画像のように案外がすでに到着しており念の為、リコール検索してみると、

はい、間違いなく対象になっておりました😅

リコールの概要
1.不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがあります。そのため、保安基準に適合しないおそれがあります。

2.改善の内容
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正します。
3.対象車両
| 型式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 | 製作期間 | 対象車の 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6AA-ZWR90W | ノア ヴォクシー | ZWR90-0001005~ ZWR90-0283775 | 令和 3年12月 1日~ 令和 7年 8月20日 | 114,451 | |
| ZWR90-8000000~ ZWR90-8021970 | 令和 3年12月 1日~ 令和 7年 8月29日 | 9,343 | |||
| 6AA-ZWR92W | ZWR92-0001007~ ZWR92-0003010 | 令和 4年 3月 4日~ 令和 7年 8月 6日 | 757 | ||
| 6AA-ZWR95W | ZWR95-0001005~ ZWR95-0057131 | 令和 3年12月 1日~ 令和 7年 8月29日 | 23,734 | ||
| 6BA-MZRA90W | MZRA90-0001001~ MZRA90-0146822 | 令和 3年12月 1日~ 令和 7年 8月20日 | 38,606 | ||
| MZRA90-8000000~ MZRA90-8000002 | 令和 3年12月 1日 | 3 | |||
| 6BA-MZRA92W | MZRA92-0001023~ MZRA92-0007526 | 令和 4年 2月 4日~ 令和 7年 8月 5日 | 900 | ||
| 6BA-MZRA95W 6BA-MZRA95W改 | MZRA95-0001003~ MZRA95-0028522 | 令和 3年12月 1日~ 令和 7年 8月20日 | 5,881 | ||
| 6BA-MZRA97W | ノア | MZRA97-0001006~ MZRA97-0002400 | 令和 4年 2月26日~ 令和 7年 7月10日 | 99 | |
| 6AA-AAHH40W | アルファード ヴェルファイア | AAHH40-0001001~ AAHH40-0042001 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月12日 | 38,224 | |
| AAHH40-4000001~ AAHH40-4031546 | 令和 5年11月17日~ 令和 7年 5月12日 | 29,681 | |||
| 6AA-AAHH45W | AAHH45-0001001~ AAHH45-0045736 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月14日 | 42,869 | ||
| 6LA-AAHP45W | AAHP45-0001001~ AAHP45-0002407 | 令和 6年 9月25日~ 令和 7年 5月 9日 | 1,404 | ||
| 3BA-AGH40W | アルファード | AGH40-0001003~ AGH40-0036584 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月 9日 | 31,789 | |
| AGH40-4000001~ AGH40-4026851 | 令和 5年11月17日~ 令和 7年 5月12日 | 25,644 | |||
| 3BA-AGH45W | AGH45-0001001~ AGH45-0008526 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月 9日 | 7,310 | ||
| 5BA-TAHA40W | ヴェルファイア | TAHA40-0001001~ TAHA40-0013285 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月 9日 | 11,231 | |
| 5BA-TAHA45W | TAHA45-0001001~ TAHA45-0004375 | 令和 5年 4月19日~ 令和 7年 5月 9日 | 3,218 | ||
| 6AA-ZVW60 | プリウス | ZVW60-4000007~ ZVW60-4039692 | 令和 4年12月28日~ 令和 7年 5月30日 | 6,035 | |
| 6AA-ZVW65 | ZVW65-4000008~ ZVW65-4006613 | 令和 4年12月28日~ 令和 7年 6月16日 | 1,048 | ||
| 6AA-MXWH60 | MXWH60-4000004~ MXWH60-4132759 | 令和 4年11月24日~ 令和 7年 7月 1日 | 113,205 | ||
| 6AA-MXWH65 | MXWH65-4000000~ MXWH65-4025073 | 令和 4年11月24日~ 令和 7年 7月 1日 | 21,543 | ||
| 6LA-MXWH61 | MXWH61-4000000~ MXWH61-4022630 | 令和 5年 2月15日~ 令和 7年 7月 1日 | 21,983 | ||
| 5AA-TZSH35 | クラウン | TZSH35-4000000~ TZSH35-4006801 | 令和 4年10月10日~ 令和 7年 5月 7日 | 6,240 | |
| TZSH35-6000003~ TZSH35-6005871 | 令和 4年 6月15日~ 令和 7年 3月28日 | 5,386 | |||
| 6AA-AZSH30 | AZSH30-6000001~ AZSH30-6000003 | 令和 4年 6月15日 | 3 | ||
| 6AA-AZSH32 | AZSH32-0001003~ AZSH32-0014557 | 令和 5年10月25日~ 令和 7年 8月25日 | 13,518 | ||
| 6AA-AZSH35 6AA-AZSH35改 | AZSH35-4000000~ AZSH35-4026672 | 令和 4年 9月 1日~ 令和 7年 5月 7日 | 25,806 | ||
| 6AA-AZSH35 | AZSH35-6000004~ AZSH35-6029202 | 令和 4年 6月15日~ 令和 7年 4月 1日 | 28,051 | ||
| 6AA-AZSH36W | AZSH36-4000003~ AZSH36-4050547 | 令和 5年 8月 2日~ 令和 7年 8月18日 | 50,304 | ||
| 6LA-AZSH37W | AZSH37-4000000~ AZSH37-4005147 | 令和 5年12月 6日~ 令和 7年 8月18日 | 5,137 | ||
| 6AA-AZSH38W | AZSH38-4000001~ AZSH38-4009803 | 令和 7年 1月29日~ 令和 7年 8月 8日 | 9,782 | ||
| 6LA-AZSH39W | AZSH39-4000007~ AZSH39-4002014 | 令和 7年 1月29日~ 令和 7年 8月 7日 | 2,002 | ||
| ZBA-KZSM30 | KZSM30-0001001~ KZSM30-0001919 | 令和 5年10月25日~ 令和 7年 8月25日 | 909 | ||
| 6AA-AXUH80 | ハリアー | AXUH80-0049638~ AXUH80-0111134 | 令和 4年10月 4日~ 令和 6年12月 4日 | 34,708 | |
| 6AA-AXUH85 | AXUH85-0021352~ AXUH85-0041321 | 令和 4年10月 5日~ 令和 6年12月 3日 | 12,084 | ||
| 6BA-MXUA80 | MXUA80-0075842~ MXUA80-0129178 | 令和 4年 9月14日~ 令和 6年12月 3日 | 19,105 | ||
| 6BA-MXUA85 | MXUA85-0012035~ MXUA85-0018805 | 令和 4年10月 4日~ 令和 6年12月 2日 | 2,384 | ||
| 6LA-AXUP85 | AXUP85-0001001~ AXUP85-0007097 | 令和 4年 9月14日~ 令和 6年12月 2日 | 6,072 | ||
| 6AA-ZVG13 | カローラクロス | ZVG13-1000001~ ZVG13-1084844 | 令和 5年10月 4日~ 令和 7年 4月24日 | 52,940 | |
| 6AA-ZVG16 | ZVG16-1000001~ ZVG16-1023763 | 令和 5年10月13日~ 令和 7年 4月24日 | 13,736 | ||
| 4BA-MXGA10 | MXGA10-1000001~ MXGA10-1011042 | 令和 5年10月 4日~ 令和 7年 4月24日 | 4,248 | ||
| 6AA-AXAH54 | RAV4 | AXAH54-2012329~ AXAH54-2017650 | 令和 4年10月 5日~ 令和 7年 5月 7日 | 3,236 | |
| AXAH54-4041118~ AXAH54-4062845 | 令和 4年 9月14日~ 令和 7年 5月 8日 | 17,069 | |||
| AXAH54-5003600~ AXAH54-5016642 | 令和 4年10月 3日~ 令和 7年 5月 8日 | 10,462 | |||
| 6BA-MXAA54 | MXAA54-2035121~ MXAA54-2041683 | 令和 4年 9月14日~ 令和 7年 5月 7日 | 2,740 | ||
| MXAA54-4033383~ MXAA54-4052063 | 令和 4年 9月14日~ 令和 7年 5月 8日 | 11,969 | |||
| MXAA54-5036621~ MXAA54-5052454 | 令和 4年 9月30日~ 令和 7年 5月 8日 | 11,078 | |||
| 6LA-AXAP54 | AXAP54-0007136~ AXAP54-0012840 | 令和 4年 9月14日~ 令和 7年 5月 8日 | 4,747 | ||
| 6AA-MXPL10G | シエンタ | MXPL10-1000004~ MXPL10-1229235 | 令和 4年 6月15日~ 令和 7年 8月 5日 | 49,551 | |
| 6AA-MXPL12G | MXPL12-1000007~ MXPL12-1003568 | 令和 4年 7月24日~ 令和 7年 7月30日 | 554 | ||
| 6AA-MXPL15G | MXPL15-1000000~ MXPL15-1045023 | 令和 4年 6月15日~ 令和 7年 8月 4日 | 9,638 | ||
| 3BA-VJA300W | ランドクルーザー | VJA300-4163637~ VJA300-4204673 | 令和 7年 2月 5日~ 令和 7年 8月 7日 | 2,745 | |
| 3DA-FJA300W | FJA300-4091310~ FJA300-4124406 | 令和 7年 2月 5日~ 令和 7年 8月 1日 | 1,652 | ||
| 3BA-TRJ250W | TRJ250-0001006~ TRJ250-0026026 | 令和 6年 4月10日~ 令和 7年 6月 6日 | 24,715 | ||
| 3DA-GDJ250W | GDJ250-0001001~ GDJ250-0023031 | 令和 6年 4月10日~ 令和 7年 6月10日 | 20,697 | ||
| GDJ250-4000001~ GDJ250-4003344 | 令和 6年 4月10日~ 令和 7年 6月17日 | 3,186 | |||
| 6AA-MXPJ10 | ヤリスクロス | MXPJ10-2058859~ MXPJ10-2074921 | 令和 6年 1月12日~ 令和 7年 5月 7日 | 5,877 | |
| MXPJ10-3107331~ MXPJ10-3185257 | 令和 5年11月29日~ 令和 7年 5月13日 | 23,328 | |||
| 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-2010384~ MXPJ15-2010700 | 令和 7年 4月 2日~ 令和 7年 5月 6日 | 95 | ||
| MXPJ15-3040963~ MXPJ15-3056657 | 令和 6年 1月15日~ 令和 7年 5月 9日 | 6,196 | |||
| 6AA-MXPH14 | ヤリス | MXPH14-0001002~ MXPH14-0050930 | 令和 5年11月29日~ 令和 7年 5月13日 | 6,261 | |
| 6AA-MXPH17 | MXPH17-0001006~ MXPH17-0008483 | 令和 6年 1月15日~ 令和 7年 5月12日 | 883 | ||
| ZAA-XEAM10 | bZ4X | XEAM10-0001001~ XEAM10-0002849 | 令和 4年 3月 2日~ 令和 7年 5月30日 | 1,650 | |
| ZAA-YEAM15 | YEAM15-0001001~ YEAM15-0003013 | 令和 4年 3月 2日~ 令和 7年 5月19日 | 905 | ||
| 6LA-GRG75 6LA-GRG75改 | センチュリー | GRG75-0001001~ GRG75-0001564 | 令和 5年 8月23日~ 令和 7年 9月15日 | 536 | |
| 6LA-GRG75 | GRG75-1000002, GRG75-1000003 | 令和 5年10月23日, 令和 5年11月24日 | 2 | ||
| ZBA-JPD20 | ミライ | JPD20-0004411~ JPD20-0005005 | 令和 4年11月 2日~ 令和 7年 9月10日 | 337 |
注意:
1.対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については最寄りのトヨタ販売店にお問い合わせください。
2.対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。
多車種そしてかなりの台数が対象のようですので、早めにディーラーに連絡したいと思います😊
以上




コメント