車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
ホンダ | DAA-GP5 | フィット | GP5-1340860~GP5-1355041 平成30年11月29日~令和元年7月30日 | 14,173 |
GP5-3416481~GP5-3427251 平成30年7月5日~令和元年9月30日 | 10,771 |
GP5-5400095~GP5-5400104 平成30年7月23日~令和元年9月2日 | 10 |
GP5-8300042~GP5-8300065 平成30年12月5日~令和元年7月9日 | 24 |
GP5-9300992~GP5-9301441 平成30年11月30日~令和元年7月9日 | 450 |
DAA-GP6 | GP6-1307511~GP6-1310700 平成30年11月29日~令和元年7月30日 | 3,190 |
GP6-3404716~GP6-3407074 平成30年7月6日~令和元年9月30日 | 2,359 |
GP6-5400022~GP6-5400029 平成30年8月28日~令和元年8月28日 | 8 |
GP6-8300015~GP6-8300023 平成30年12月10日~令和元年6月25日 | 9 |
GP6-9300153~GP6-9300249 平成30年11月29日~令和元年7月9日 | 97 |
6AA-GR3 | GR3-1000032~GR3-1056551 令和2年1月21日~令和3年5月11日 | 56,520 |
GR3-1200001~GR3-1218092 令和3年5月21日~令和4年2月3日 | 18,092 |
GR3-3100001~GR3-3100597 令和3年6月4日~令和4年2月2日 | 597 |
GR3-7100001~GR3-7100002 令和4年1月17日~令和4年1月31日 | 2 |
GR3-8000001~GR3-8000110 令和2年1月23日~令和3年3月30日 | 110 |
GR3-8100001~GR3-8100046 令和3年6月25日~令和4年1月25日 | 46 |
6AA-GR4 | GR4-1000019~GR4-1009053 令和2年1月21日~令和3年5月11日 | 9,035 |
GR4-1100002~GR4-1103731 令和3年5月21日~令和4年2月2日 | 3,730 |
GR4-7100001~GR4-7100002 令和3年5月21日~令和4年1月17日 | 2 |
GR4-8000001~GR4-8000023 令和2年1月30日~令和2年11月18日 | 23 |
GR4-8100001~GR4-8100012 令和3年7月15日~令和4年1月17日 | 12 |
6AA-GR6 | GR6-1000012~GR6-1010878 令和2年1月27日~令和3年5月11日 | 10,867 |
GR6-1100001~GR6-1103554 令和3年5月21日~令和4年2月3日 | 3,554 |
6AA-GR8 | GR8-1000003~GR8-1002181 令和2年1月29日~令和3年4月28日 | 2,179 |
GR8-1100002~GR8-1100846 令和3年5月21日~令和4年2月3日 | 845 |
DAA-GB7 | FREEDFREED+ | GB7-1074803~GB7-1116767 平成30年7月2日~令和元年9月10日 | 41,965 |
GB7-5000680~GB7-5001009 平成30年7月5日~令和元年9月3日 | 330 |
GB7-6000944~GB7-6002392 平成30年7月2日~令和元年9月6日 | 1,449 |
DAA-GB8 | GB8-1013426~GB8-1020658 平成30年7月2日~令和元年9月6日 | 7,233 |
6AA-GB7 | GB7-3100028~GB7-3166205 令和元年9月27日~令和4年2月4日 | 66,178 |
GB7-7100002~GB7-7100536 令和元年11月11日~令和4年1月28日 | 535 |
GB7-8100001~GB7-8101457 令和元年12月20日~令和4年1月27日 | 1,457 |
6AA-GB8 | GB8-3100014~GB8-3111929 令和元年10月2日~令和4年2月4日 | 11,916 |
DAA-RU3 | VEZEL | RU3-1318851~RU3-1371101 平成30年7月2日~令和2年8月18日 | 52,251 |
RU3-6300002~RU3-6300356 令和元年8月8日~令和2年7月28日 | 355 |
DAA-RU4 | RU4-1304215~RU4-1315126 平成30年7月3日~令和2年7月31日 | 10,912 |
RU4-6300002~RU4-6300158 令和元年8月8日~令和2年7月20日 | 157 |
6AA-RU3 | RU3-1400004~RU3-1407986 令和2年9月2日~令和3年2月15日 | 7,983 |
RU3-6400001~RU3-6400074 令和2年9月10日~令和3年2月9日 | 74 |
6AA-RU4 | RU4-1400002~RU4-1401447 令和2年9月2日~令和3年2月15日 | 1,446 |
RU4-6400001~RU4-6400049 令和2年9月10日~令和3年2月8日 | 49 |
6AA-RV5 | RV5-1000027~RV5-1036982 令和3年4月8日~令和4年3月1日 | 36,956 |
6AA-RV6 | RV6-1000013~RV6-1008944 令和3年4月8日~令和4年2月28日 | 8,932 |
6AA-RP5 | ステップワゴン | RP5-1072137~RP5-1099807 平成30年7月4日~令和2年1月6日 | 27,671 |
RP5-1200005~RP5-1225427 令和2年1月6日~令和3年12月27日 | 25,423 |
RP5-6000001~RP5-6000961 平成30年8月31日~令和元年12月26日 | 961 |
RP5-6200002~RP5-6201368 令和2年1月8日~令和3年12月21日 | 1,367 |
DAA-GP7 | SHUTTLE | GP7-2005505~GP7-2012108 平成30年11月28日~平成31年3月26日 | 6,604 |
GP7-8000027~GP7-8000044 平成30年12月3日~平成31年2月18日 | 18 |
DAA-GP8 | GP8-2001500~GP8-2002980 平成30年11月28日~平成31年3月21日 | 1,481 |
6AA-GP7 | GP7-2100008~GP7-2123678 平成31年4月12日~令和2年11月2日 | 23,671 |
GP7-2200001~GP7-2210837 令和2年11月17日~令和4年2月3日 | 10,837 |
GP7-8100001~GP7-8100061 令和元年5月14日~令和2年9月30日 | 61 |
GP7-8200001~GP7-8200027 令和2年11月30日~令和3年12月24日 | 27 |
6AA-GP8 | GP8-2100006~GP8-2105507 平成31年4月12日~令和2年10月30日 | 5,502 |
GP8-2200001~GP8-2202784 令和2年11月17日~令和4年2月3日 | 2,784 |
GP8-8100001~GP8-8100018 令和元年5月23日~令和2年10月29日 | 18 |
GP8-8200001~GP8-8200008 令和2年11月30日~令和3年10月27日 | 8 |
6AA-RC4 | オデッセイ | RC4-1158377~RC4-1170213 平成30年7月2日~令和元年10月14日 | 11,837 |
RC4-1200003~RC4-1204708 令和元年11月5日~令和2年9月23日 | 4,706 |
RC4-1300018~RC4-1319258 令和2年10月20日~令和3年12月27日 | 19,241 |
6AA-RT5 | CR-V | RT5-1000025~RT5-1005302 平成30年10月3日~令和元年10月25日 | 5,278 |
RT5-1100001~RT5-1100915 令和元年11月8日~令和2年5月28日 | 915 |
RT5-1200002~RT5-1202656 令和2年6月16日~令和3年10月29日 | 2,655 |
RT5-1300001~RT5-1300994 令和3年11月8日~令和4年2月2日 | 994 |
6AA-RT6 | RT6-1000023~RT6-1004622 平成30年10月3日~令和元年10月29日 | 4,600 |
RT6-1100001~RT6-1100725 令和元年11月8日~令和2年5月28日 | 725 |
RT6-1200002~RT6-1201975 令和2年6月16日~令和3年10月29日 | 1,974 |
RT6-1300001~RT6-1300625 令和3年11月8日~令和4年1月26日 | 625 |
6AA-ZE4 | インサイト | ZE4-1000066~ZE4-1009122 平成30年11月20日~令和元年11月1日 | 9,057 |
ZE4-1100001~ZE4-1101960 令和元年11月5日~令和2年5月16日 | 1,960 |
ZE4-1200006~ZE4-1204256 令和2年5月27日~令和3年12月2日 | 4,251 |
ZE4-1300001~ZE4-1300400 令和3年12月7日~令和4年2月3日 | 400 |
DAA-GM4 | GRACE | GM4-1206609~GM4-1214803 平成30年7月4日~令和2年7月31日 | 8,195 |
GM4-5200024~GM4-5200039 平成30年7月4日~令和2年2月25日 | 16 |
DAA-GM5 | GM5-1201213~GM5-1203041 平成30年7月4日~令和2年7月30日 | 1,829 |
GM5-5200003~GM5-5200008 平成30年8月29日~令和2年4月24日 | 6 |
DAA-FR4 | JADE | FR4-1100695~FR4-1103549 平成30年7月3日~令和2年8月3日 | 2,855 |
DAA-CR7 | アコード | CR7-1008152~CR7-1010094 平成30年7月12日~令和元年11月8日 | 1,943 |
ZAA-ZC7 | Honda e | ZC7-1000038~ZC7-1001298 令和2年7月27日~令和4年1月24日 | 1,261 |
ZBA-ZC4 | CLARITY | ZC4-3200001~ZC4-3200042 平成31年3月8日~令和元年8月8日 | 42 |
ZC4-3300006~ZC4-3300028 令和元年12月10日~令和3年9月1日 | 23 |
6LA-ZC5 | ZC5-1000229~ZC5-1000450 平成30年7月13日~令和元年11月25日 | 222 |
ZC5-1100002~ZC5-1100031 令和元年12月26日~令和3年8月26日 | 30 |
| (計32型式) | (計13車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年7月2日~令和4年3月1日 | (計578,956台) |
コメント