
どーも、momotaro🍑でございます。
先日、ホンダの「鈴鹿製作所の生産稼働率正常化を実感」という記事を書きましたが、
やはり、生産状況は確実に改善しているようで、「KYODO」の記事に寄りますと、
エラー
ホンダは2日、国内工場が12月は通常稼働に戻り、生産が正常化すると発表した。
https://nordot.app/839123707683274752
(中略)
12月上旬については通常稼働に戻ることをすでに公表していたが、中旬以降も正常化する。来年1月からは増産する予定だ。
ということで、N-BOXをはじめ納期が伸びているその他の車種も、納期短縮が期待できますね😊
ちなみに、12月2日時点でのホンダのWEBページに掲載されている内容は下記になります。


工場出荷時期目処(2021年11月29日時点)
| 車名 | 目処 | 備考 |
| レジェンド | ー | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。Hybrid EX・Honda SENSING Eliteは、オーダー受付を終了いたしました。 |
| アコード | 2ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーでは3か月以上かかる場合がございます。 |
| インサイト | 1ヶ月程度 | |
| シビック | 3ヶ月程度 | |
| オデッセイ | ガソリン車:1ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 |
| e:HEV:1ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 | |
| ステップ ワゴン | ガソリン車:ー | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 |
| e:HEV:1ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合がございます。 | |
| フリード | ガソリン車:1ヶ月程度 ハイブリッド車:2ヶ月程度 | |
| フリード+ | ガソリン車:1ヶ月程度 ハイブリッド車:3ヶ月程度 | |
| CR-V | ガソリン車:3ヶ月程度 e:HEV:3ヶ月程度 | |
| ヴェゼル | ガソリン車:5カ月程度 | |
| e:HEV:半年以上 | 一部タイプ・カラーでは1年以上かかる場合がございます。PLaYについては、部品供給の遅れにより、ご注文受付を一時停止しております。 | |
| Honda e | 3ヶ月程度 | |
| シャトル | ガソリン車:3ヶ月程度 ハイブリッド車:3ヶ月程度 | |
| フィット | ガソリン車:3ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーでは半年以上かかる場合がございます。 |
| e:HEV:2ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーでは半年以上かかる場合がございます。 | |
| N-ONE | 5ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーでは半年以上かかる場合がございます。 |
| N-BOX | ー | 納期詳細は販売会社にお問い合わせください。 |
| N-WGN | 3ヶ月程度 | 一部タイプ・カラーでは半年以上かかる場合がございます。 |
| N-VAN | 5ヶ月程度 |
- ■上記は2021年11月29日時点での見通しです。
- 生産状況や受注状況により変動する可能性があります。また、一部のオプション・カラー、その他の組み合わせ等によって変動する可能性があります。
- ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。
以上。





コメント