どーも、momotaro🍑でございます。
やっぱり出てきました💦
こちらのブログでもお知らせいたしましたが、先日ダイハツさんがムーヴやタントなど18車種約14万台について「燃料ポンプ」に関するリコールの届け出を出した件、
ブログの中でも書いてますが、この燃料ポンプのリコール、2020年から各メーカー各車種で1000万台以上が対象になっている件だと思われます。
ブログの最後に「各社今後もちょろちょろ出てくるかもしれませんね💦」と書いたのですが早速出てしまいました😣
今回はホンダからNシリーズとS660が対象になっています。
具体的に見ていきましよう。
概要
不具合の部位(部品名)
燃料装置(低圧燃料ポンプ)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがあります。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがあります。
改善措置の内容
低圧燃料ポンプを対策品と交換します。
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置
・使用者:ダイレクトメール等で通知します。
・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載します。
対象範囲
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
ホンダ | DBA-JF3 | N-BOXN-BOX Custom | JF3-1000515~JF3-1256746 平成29年8月30日~令和元年5月20日 | 147,333 |
JF3-2000406~JF3-2097264 平成29年8月30日~令和元年5月16日 | 51,864 | |||
JF3-3000002~JF3-3000057 平成30年3月20日~平成31年4月26日 | 32 | |||
JF3-4000001~JF3-4000071 平成30年3月21日~令和元年5月11日 | 18 | |||
JF3-8000003~JF3-8004377 平成30年3月20日~令和元年5月16日 | 1,346 | |||
JF3-8100349~JF3-8100551 平成30年12月14日~令和元年5月16日 | 203 | |||
DBA-JH1 | N-WGNN-WGN CUSTOM | JH1-1368146~JH1-1439866 平成29年9月7日~令和元年5月6日 | 44,797 | |
JH1-2213170~JH1-2224649 平成29年9月8日~令和元年5月6日 | 7,117 | |||
JH1-8200116~JH1-8200218 平成29年9月8日~平成31年4月15日 | 62 | |||
DBA-JH2 | JH2-1214466~JH2-1231718 平成29年9月8日~令和元年5月6日 | 10,190 | ||
JH2-2202979~JH2-2205720 平成29年9月8日~令和元年5月15日 | 1,687 | |||
JH2-8200030~JH2-8200073 平成29年9月11日~平成31年4月17日 | 25 | |||
DBA-JG1 | N-ONE | JG1-1218196~JG1-1220407 平成29年8月30日~平成29年11月28日 | 1,679 | |
JG1-1300002~JG1-1314472 平成29年12月11日~令和元年5月14日 | 7,596 | |||
JG1-2203678~JG1-2203983 平成29年8月30日~平成29年11月27日 | 306 | |||
JG1-2300001~JG1-2302999 平成29年12月11日~令和元年5月14日 | 1,604 | |||
JG1-3204238~JG1-3204616 平成29年9月5日~平成29年11月27日 | 379 | |||
JG1-3300001~JG1-3301169 平成29年12月14日~令和元年5月14日 | 558 | |||
JG1-4204538~JG1-4204862 平成29年8月30日~平成29年11月27日 | 325 | |||
JG1-4300002~JG1-4301781 平成29年12月12日~令和元年5月14日 | 1,093 | |||
JG1-5201548~JG1-5201661 平成29年8月30日~平成29年11月20日 | 114 | |||
DBA-JG2 | JG2-1202982~JG2-1203472 平成29年8月30日~平成29年11月30日 | 491 | ||
JG2-1300001~JG2-1302622 平成29年12月11日~令和元年5月14日 | 1,399 | |||
JG2-2200947~JG2-2201040 平成29年9月5日~平成29年11月23日 | 83 | |||
JG2-2300001~JG2-2300641 平成29年12月12日~令和元年5月15日 | 317 | |||
HBD-JJ1 | N-VAN | JJ1-1001439~JJ1-1002712 平成30年12月13日~令和元年5月14日 | 1,274 | |
JJ1-2000969~JJ1-2001696 平成30年12月13日~令和元年5月15日 | 728 | |||
JJ1-3012977~JJ1-3023382 平成30年12月13日~令和元年5月17日 | 9,194 | |||
JJ1-4002143~JJ1-4005523 平成30年12月13日~令和元年5月15日 | 3,381 | |||
DBA-JF1 | N-BOX SLASH | JF1-7202787~JF1-7204786 平成29年9月1日~平成29年12月14日 | 2,000 | |
JF1-7300002~JF1-7305197 平成29年12月28日~令和元年5月16日 | 2,519 | |||
JF1-9201244~JF1-9202051 平成29年9月1日~平成29年12月14日 | 808 | |||
JF1-9300001~JF1-9301781 平成29年12月28日~令和元年5月16日 | 859 | |||
N-BOX +N-BOX + Custom | JF1-8905177~JF1-8906454 平成29年9月1日~平成29年12月4日 | 1,190 | ||
DBA-JF2 | N-BOX SLASH | JF2-7200384~JF2-7200654 平成29年9月4日~平成29年12月14日 | 271 | |
JF2-7300001~JF2-7300790 平成29年12月28日~令和元年5月16日 | 362 | |||
JF2-9200220~JF2-9200394 平成29年9月1日~平成29年12月13日 | 175 | |||
JF2-9300003~JF2-9300374 平成29年12月28日~令和元年5月16日 | 174 | |||
N-BOX +N-BOX + Custom | JF2-8901853~JF2-8902170 平成29年9月4日~平成29年12月4日 | 318 | ||
DBA-JW5 | S660 | JW5-1021555~JW5-1023845 平成29年8月31日~平成30年3月26日 | 2,188 | |
JW5-1101426~JW5-1102442 平成30年12月14日~令和元年5月21日 | 1,015 | |||
JW5-6100606~JW5-6100883 平成30年12月14日~令和元年5月21日 | 277 | |||
(計9型式) | (計10車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年8月30日~令和元年5月21日 | (計307,351台) |
※対象範囲の一部には、改修対象ではない車両も含まれています。
赤文字のところですが、やはり以前からリコールになっている燃料ポンプのインペラの件のようです。
ちなみにN-BOXで言えば2代目の前期モデルにあたるようで、私が以前に乗っていたN-BOXカスタムGLターボも対象でした💦
走行中のエンストは困りますので、対象車両かチェックして、対象車両の場合は早めにディーラーに相談ですね!
しかしこのリコール、各メーカーからまだまだ出そうですね💦
以上
コメント
DENSO製の燃料ポンプのリコールはHONDAに限った事ではありませんが、一般消費者にはそんな事はわかりません。樹脂の密度が影響してインペラーが膨潤起こすという事らしいですが、限界を超えるコストダウンは何の意味もない。