どーも、momotaro🍑でございます。
こちらによりますと、ダイハツがムーブ等18車種において燃料ポンプの不具合で本日(2023年5月26日)リコールを届け出たとのことです。
不具合の内容
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがあります。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがあります。
改善の内容
全車両、燃料ポンプを対策品と交換します。
対象車両
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
ダイハツ | DBA-LA150S | ムーヴ | LA150S-2016628~LA150S-2029515令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 12,888台 | |
DBA-LA160S | LA160S-2003965~LA160S-2007119令和元年5月9日~令和元年8月30日 | 3,155台 | |||
DBA-LA250S | キャスト | LA250S-0169088~LA250S-0178840令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 9,753台 | ||
DBA-LA260S | LA260S-0036573~LA260S-0038502令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 1,930台 | |||
5BA-LA350S | ミラ イース | LA350S-0156760~LA350S-0177337令和元年5月9日~令和元年8月30日 | 20,576台 | ||
5BA-LA360S | LA360S-0029924~LA360S-0033743令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 3,820台 | |||
DBA-LA550S | ミラ トコット | LA550S-0026559~LA550S-0030325令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 3,767台 | ||
DBA-LA560S | LA560S-0005111~LA560S-0005812令和元年5月9日~令和元年8月30日 | 702台 | |||
DBA-LA600S | タント | LA600S-0781186~LA600S-0797988令和元年5月9日~令和元年6月21日 | 16,510台 | ||
DBA-LA610S | LA610S-0153034~LA610S-0156244令和元年5月9日~令和元年6月21日 | 3,210台 | |||
DBA-LA700S | ウェイク | LA700S-0139740~LA700S-0145624令和元年5月9日~令和元年9月3日 | 5,884台 | ||
DBA-LA710S | LA710S-0028595~LA710S-0029596令和元年5月9日~令和元年9月3日 | 1,000台 | |||
HBD-LA700V | ハイゼット キャディー | LA700V-0004502~LA700V-0004676令和元年5月9日~令和元年8月30日 | 175台 | ||
HBD-LA710V | LA710V-0001173~LA710V-0001237令和元年5月9日~令和元年8月30日 | 65台 | |||
5BA-LA800S | ムーヴ キャンバス | LA800S-0180467~LA800S-0196275令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 15,807台 | ||
5BA-LA810S | LA810S-0035343~LA810S-0038498令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 3,156台 | |||
DBA-LA400K | コペン | LA400K-0026746~LA400K-0027898令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 1,153台 | ||
EBD-S500P | ハイゼット トラック | S500P-0100225~S500P-0108264令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 8,038台 | ||
EBD-S510P | S510P-0270489~S510P-0290401令和元年5月9日~令和元年9月2日 | 19,907台 |
と、ここまで見てきて思ったのですが、これって昨年(2022年)、こちらのブログで記事にしましたホンダのN-BOXをはじめとするNシリースやS660であったリコールの件、
と同様の件であり、
いわゆる2020年1月からトヨタでリコールが始まり、ホンダも2020年5月から始まって4度もリコールを出しているデンソー製燃料ポンプの件だと思うのですが、
ホンダが4度目となる約22万台のリコールを届け出たため、不具合のあるデンソー製燃料ポンプのリコール総数は約1131万台にまで拡大した(自動車メーカーのリコール台数=デンソー製燃料ポンプのリコール個数)。この図におけるトラックの台数はリコールの回数を示している。(イラスト:穐山 里実)
引用:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/06901/
違うんですかね?🤔
もしそうだとすると、各社今後もちょろちょろ出てくるかもしれませんね💦
以上
コメント