車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
ホンダ | DBA-JF1 | N-BOXN-BOX Custom | JF1-1985543~JF1-1994850 平成29年7月8日~平成29年7月17日 | 2,459 |
JF1-2557937~JF1-2559623 平成29年7月8日~平成29年7月17日 | 691 |
JF1-5500132 平成29年7月13日 | 1 |
JF1-6500774~JF1-6500779 平成29年7月12日~平成29年7月13日 | 6 |
N-BOX +N-BOX + Custom | JF1-8904948~JF1-8905270 平成29年7月8日~平成29年8月31日 | 317 |
N-BOX SLASH | JF1-7202768~JF1-7202786 平成29年9月1日~平成29年9月7日 | 19 |
JF1-7305198~JF1-7306280 令和元年5月16日~令和元年8月22日 | 1,083 |
JF1-9201230~JF1-9201243 平成29年9月1日~平成29年9月14日 | 14 |
JF1-9301782~JF1-9302081 令和元年5月16日~令和元年8月9日 | 300 |
DBA-JF2 | N-BOXN-BOX Custom | JF2-1528611~JF2-1528951 平成29年7月10日~平成29年7月17日 | 341 |
JF2-2509813~JF2-2509906 平成29年7月10日~平成29年7月17日 | 94 |
N-BOX +N-BOX + Custom | JF2-8901722~JF2-8901852 平成29年7月10日~平成29年8月31日 | 131 |
N-BOX SLASH | JF2-7200383 平成29年9月6日 | 1 |
JF2-7300791~JF2-7300978 令和元年5月16日~令和元年8月24日 | 187 |
JF2-9200218~JF2-9200219 平成29年9月4日~平成29年9月5日 | 2 |
JF2-9300375~JF2-9300457 令和元年5月16日~令和元年8月21日 | 83 |
DBA-JF3 | N-BOXN-BOX Custom | JF3-1000019~JF3-1012223 平成29年7月26日~平成29年11月18日 | 9,676 |
JF3-1247560~JF3-1321745 令和元年5月16日~令和元年10月3日 | 65,322 |
JF3-2000009~JF3-2119464 平成29年7月26日~令和元年9月30日 | 26,696 |
JF3-3000058~JF3-3000070 令和元年5月23日~令和元年9月20日 | 13 |
JF3-4000072~JF3-4000082 令和元年5月17日~令和元年9月19日 | 11 |
JF3-8004378~JF3-8005528 令和元年5月17日~令和元年9月23日 | 1,151 |
JF3-8100552~JF3-8100672 令和元年5月17日~令和元年9月20日 | 121 |
DBA-JF4 | JF4-1000006~JF4-1052200 平成29年7月26日~令和元年9月30日 | 52,195 |
JF4-2000013~JF4-2024251 平成29年7月26日~令和元年9月30日 | 24,239 |
JF4-3000001~JF4-3000014 平成30年3月21日~令和元年6月21日 | 14 |
JF4-4000002~JF4-4000052 平成30年3月21日~令和元年9月13日 | 51 |
JF4-8000001~JF4-8001654 平成30年3月20日~令和元年9月20日 | 1,654 |
JF4-8100002~JF4-8100325 平成30年3月21日~令和元年9月19日 | 324 |
6BA-JF3 | JF3-1400002~JF3-1456282 令和元年10月2日~令和2年2月14日 | 56,253 |
JF3-2200004~JF3-2219695 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 19,691 |
JF3-8200001~JF3-8201039 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 1,038 |
JF3-8300001~JF3-8300113 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 113 |
6BA-JF4 | JF4-1100002~JF4-1108539 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 8,538 |
JF4-2100005~JF4-2103343 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 3,339 |
JF4-8200001~JF4-8200341 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 341 |
JF4-8300001~JF4-8300056 令和元年10月2日~令和2年2月12日 | 56 |
DBA-GK3 | フィット | GK3-1302975~GK3-1355265 平成29年7月14日~令和元年7月30日 | 51,260 |
GK3-3400594~GK3-3432394 平成29年7月11日~令和元年9月10日 | 31,801 |
GK3-5400002~GK3-5400097 平成29年7月11日~令和元年8月26日 | 96 |
GK3-8300001~GK3-8300076 平成30年4月9日~令和元年7月26日 | 76 |
GK3-9300002~GK3-9300809 平成30年6月25日~令和元年7月24日 | 808 |
DBA-GK4 | GK4-1300096~GK4-1310031 平成29年6月20日~令和元年7月22日 | 9,734 |
GK4-3400088~GK4-3405065 平成29年7月14日~令和元年9月5日 | 4,978 |
GK4-5400003~GK4-5400026 平成29年8月7日~平成30年9月25日 | 24 |
GK4-8300001~GK4-8300016 平成30年4月9日~令和元年7月12日 | 16 |
GK4-9300002~GK4-9300131 平成30年6月25日~令和元年7月22日 | 130 |
DBA-GK5 | GK5-1300001~GK5-1303339 平成30年4月23日~令和元年7月19日 | 3,339 |
GK5-3400130~GK5-3403037 平成29年7月7日~令和元年8月7日 | 2,908 |
DBA-GK6 | GK6-1300001~GK6-1300322 平成30年4月23日~令和元年7月15日 | 322 |
GK6-3400021~GK6-3400289 平成29年7月8日~平成31年2月27日 | 269 |
DAA-GP5 | GP5-1304855~GP5-1355041 平成29年7月17日~令和元年7月30日 | 48,939 |
GP5-3401971~GP5-3426284 平成29年7月11日~令和元年9月4日 | 24,314 |
GP5-5400005~GP5-5400104 平成29年7月11日~令和元年9月2日 | 100 |
GP5-8300001~GP5-8300065 平成30年4月9日~令和元年7月9日 | 65 |
GP5-9300003~GP5-9301441 平成30年6月25日~令和元年7月9日 | 1,439 |
DAA-GP6 | GP6-1300151~GP6-1310700 平成29年6月20日~令和元年7月30日 | 10,399 |
GP6-3400213~GP6-3406848 平成29年7月14日~令和元年9月5日 | 6,636 |
GP6-5400003~GP6-5400029 平成29年7月19日~令和元年8月28日 | 27 |
GP6-8300001~GP6-8300023 平成30年4月16日~令和元年6月25日 | 23 |
GP6-9300002~GP6-9300249 平成30年6月25日~令和元年7月9日 | 248 |
DBA-GB5 | FREED FREED+ | GB5-1045139~GB5-1127367 平成29年7月7日~令和元年8月9日 | 82,229 |
GB5-5000605~GB5-5001704 平成29年7月10日~令和元年8月6日 | 1,100 |
GB5-6000004~GB5-6001250 平成29年7月13日~令和元年8月2日 | 1,247 |
DBA-GB6 | GB6-1006244~GB6-1016803 平成29年7月18日~令和元年8月28日 | 10,560 |
DAA-GB7 | GB7-1041858~GB7-1116330 平成29年7月11日~令和元年9月5日 | 74,413 |
GB7-5000388~GB7-5001009 平成29年7月11日~令和元年9月3日 | 622 |
GB7-6000007~GB7-6002377 平成29年10月24日~令和元年9月3日 | 2,371 |
DAA-GB8 | GB8-1008522~GB8-1020577 平成29年7月25日~令和元年9月4日 | 12,056 |
DBA-RU1 | VEZEL | RU1-1226601~RU1-1233318 平成29年7月7日~平成30年1月8日 | 6,718 |
RU1-1300020~RU1-1327818 平成30年1月31日~令和元年9月3日 | 27,799 |
RU1-2300029~RU1-2301919 平成30年12月18日~令和元年8月30日 | 1,891 |
RU1-6300002~RU1-6300003 令和元年8月8日 | 2 |
DBA-RU2 | RU2-1204293~RU2-1205516 平成29年7月8日~平成29年12月28日 | 1,224 |
RU2-1300006~RU2-1305171 平成30年1月31日~令和元年8月8日 | 5,166 |
DAA-RU3 | RU3-1258291~RU3-1275304 平成29年7月7日~平成30年1月10日 | 16,995 |
RU3-1300026~RU3-1355105 平成30年1月29日~令和元年8月7日 | 55,080 |
RU3-6300002~RU3-6300003 令和元年8月8日 | 2 |
DAA-RU4 | RU4-1211767~RU4-1214905 平成29年7月8日~平成30年1月8日 | 3,139 |
RU4-1300018~RU4-1311618 平成30年1月29日~令和元年8月7日 | 11,601 |
RU4-6300002~RU4-6300003 令和元年8月8日 | 2 |
DBA-RP1 | ステップワゴン | RP1-1109619~RP1-1111199 平成29年7月8日~平成29年8月10日 | 1,581 |
RP1-1200001~RP1-1206017 平成29年9月11日~令和元年9月5日 | 6,017 |
RP1-5100178~RP1-5100203 平成29年7月10日~平成29年8月8日 | 26 |
RP1-5200001~RP1-5200191 平成29年9月20日~令和元年8月29日 | 191 |
DBA-RP2 | RP2-1102540~RP2-1102631 平成29年7月25日~平成29年8月10日 | 92 |
RP2-1200001~RP2-1202222 平成29年9月12日~令和元年9月3日 | 2,222 |
RP2-5100077~RP2-5100082 平成29年7月28日~平成29年8月3日 | 6 |
RP2-5200001~RP2-5200119 平成29年9月23日~令和元年9月2日 | 119 |
DBA-RP3 | RP3-1129940~RP3-1132975 平成29年7月8日~平成29年8月8日 | 1,247 |
RP3-1200014~RP3-1248753 平成29年9月5日~令和元年9月5日 | 48,740 |
RP3-5100122~RP3-5100131 平成29年7月11日~平成29年8月9日 | 10 |
RP3-5200002~RP3-5200228 平成29年9月20日~令和元年8月24日 | 227 |
RP3-6102162~RP3-6102296 平成29年7月10日~平成29年8月8日 | 135 |
RP3-6200002~RP3-6200588 平成29年9月20日~令和元年9月3日 | 587 |
DBA-RP4 | RP4-1105344~RP4-1105612 平成29年7月20日~平成29年8月9日 | 156 |
RP4-1200004~RP4-1211180 平成29年9月5日~令和元年9月4日 | 11,177 |
6AA-RP5 | RP5-1050001~RP5-1094031 平成29年9月5日~令和元年8月7日 | 44,031 |
RP5-6000001~RP5-6000686 平成30年8月31日~令和元年8月2日 | 686 |
DBA-GK8 | SHUTTLE | GK8-1104350~GK8-1104878 平成29年7月8日~平成29年8月28日 | 529 |
GK8-1200005~GK8-1203769 平成29年7月19日~平成30年6月1日 | 3,765 |
GK8-2000001~GK8-2002548 平成30年9月10日~平成31年3月1日 | 2,548 |
GK8-5100014~GK8-5100015 平成29年7月28日~平成29年8月22日 | 2 |
GK8-5200001~GK8-5200017 平成29年10月6日~平成30年5月30日 | 17 |
GK8-8000001~GK8-8000017 平成30年9月13日~平成31年2月26日 | 17 |
DBA-GK9 | GK9-1100806~GK9-1100941 平成29年7月10日~平成29年8月25日 | 136 |
GK9-1200006~GK9-1200769 平成29年9月12日~平成30年5月31日 | 764 |
GK9-2000001~GK9-2000401 平成30年9月10日~平成31年2月28日 | 401 |
GK9-5200001~GK9-5200004 平成29年11月28日~平成30年2月28日 | 4 |
GK9-8000001~GK9-8000004 平成30年9月13日~平成30年10月4日 | 4 |
DAA-GP7 | GP7-1119717~GP7-1121901 平成29年7月11日~平成29年8月25日 | 2,070 |
GP7-1200015~GP7-1218452 平成29年9月11日~平成30年6月1日 | 18,438 |
GP7-2000001~GP7-2012108 平成30年9月12日~平成31年3月26日 | 12,108 |
GP7-5100041~GP7-5100042 平成29年7月13日~平成29年8月22日 | 2 |
GP7-5200001~GP7-5200038 平成29年9月27日~平成30年5月29日 | 38 |
GP7-8000001~GP7-8000044 平成30年9月15日~平成31年2月18日 | 44 |
DAA-GP8 | GP8-1104544~GP8-1105055 平成29年7月17日~平成29年8月25日 | 512 |
GP8-1200009~GP8-1203952 平成29年9月12日~平成30年5月31日 | 3,944 |
GP8-2000001~GP8-2002980 平成30年9月12日~平成31年3月21日 | 2,980 |
GP8-5200001~GP8-5200010 平成29年10月26日~平成30年5月9日 | 10 |
GP8-8000001~GP8-8000007 平成30年9月20日~平成30年10月10日 | 7 |
6AA-GP7 | GP7-2100008~GP7-2110041 平成31年4月12日~令和元年9月4日 | 10,033 |
GP7-8100001~GP7-8100025 令和元年5月14日~令和元年8月27日 | 25 |
6AA-GP8 | GP8-2100006~GP8-2102106 平成31年4月12日~令和元年9月4日 | 2,101 |
GP8-8100001~GP8-8100004 令和元年5月23日~令和元年7月24日 | 4 |
6BA-GK8 | GK8-2100003~GK8-2101766 平成31年4月12日~令和元年8月8日 | 1,764 |
GK8-8100001~GK8-8100009 令和元年5月27日~令和元年8月5日 | 9 |
6BA-GK9 | GK9-2100003~GK9-2100339 平成31年4月12日~令和元年8月22日 | 337 |
GK9-8100002~GK9-8100005 令和元年5月21日~令和元年8月9日 | 4 |
HBD-JJ1 | N-VAN | JJ1-1002713~JJ1-1003551 令和元年5月16日~令和2年2月12日 | 839 |
JJ1-2001697~JJ1-2002177 令和元年5月16日~令和2年2月12日 | 481 |
JJ1-3022869~JJ1-3038857 令和元年5月16日~令和2年2月13日 | 15,475 |
JJ1-4005524~JJ1-4009105 令和元年5月16日~令和2年2月22日 | 3,582 |
HBD-JJ2 | JJ2-1000002~JJ2-1001429 平成30年6月12日~令和2年2月12日 | 1,428 |
JJ2-2000001~JJ2-2001245 平成30年6月12日~令和2年2月11日 | 1,245 |
JJ2-3000006~JJ2-3016006 平成30年6月12日~令和2年2月12日 | 16,001 |
JJ2-4000007~JJ2-4005441 平成30年6月14日~令和2年2月12日 | 5,435 |
DBA-RC1 | オデッセイ | RC1-1126137~RC1-1127927 平成29年7月12日~平成29年9月29日 | 1,791 |
RC1-1200011~RC1-1210249 平成29年10月20日~令和元年8月27日 | 10,239 |
RC1-5100047 平成29年7月26日 | 1 |
RC1-5200001~RC1-5200024 平成29年11月14日~令和元年8月21日 | 24 |
DBA-RC2 | RC2-1103345~RC2-1103549 平成29年7月19日~平成29年9月29日 | 205 |
RC2-1200002~RC2-1201937 平成29年10月20日~令和元年8月27日 | 1,936 |
RC2-5100019~RC2-5100020 平成29年7月26日~平成29年8月10日 | 2 |
RC2-5200002~RC2-5200020 平成29年11月20日~令和元年8月21日 | 19 |
DAA-RC4 | RC4-1028192~RC4-1031237 平成29年7月8日~平成29年9月26日 | 3,046 |
6AA-RC4 | RC4-1150001~RC4-1168943 平成29年10月20日~令和元年8月26日 | 18,943 |
DBA-JH1 | N-WGNN-WGN CUSTOM | JH1-1361321~JH1-1368145 平成29年7月7日~平成29年8月11日 | 6,338 |
JH1-2212074~JH1-2213169 平成29年7月11日~平成29年8月11日 | 1,096 |
JH1-8200111~JH1-8200115 平成29年7月14日~平成29年8月7日 | 5 |
DBA-JH2 | JH2-1213218~JH2-1214465 平成29年7月11日~平成29年8月21日 | 1,244 |
JH2-2202751~JH2-2202978 平成29年7月11日~平成29年8月11日 | 228 |
JH2-8200029 平成29年8月7日 | 1 |
6BA-JH3 | N-WGNN-WGN Custom | JH3-1000020~JH3-1014989 令和元年7月4日~令和2年2月27日 | 14,965 |
JH3-2000011~JH3-2005355 令和元年7月4日~令和2年2月26日 | 5,344 |
JH3-8000001~JH3-8000035 令和元年8月7日~令和2年2月24日 | 35 |
6BA-JH4 | JH4-1000005~JH4-1003723 令和元年7月4日~令和2年2月27日 | 3,718 |
JH4-2000015~JH4-2001308 令和元年7月4日~令和2年2月26日 | 1,294 |
JH4-8000003~JH4-8000009 令和元年8月7日~令和2年2月4日 | 7 |
DBA-GM6 | GRACE | GM6-1100089~GM6-1101857 平成29年7月13日~令和元年7月26日 | 1,769 |
GM6-5100001~GM6-5100019 平成29年8月30日~令和元年7月23日 | 19 |
GM6-6100002~GM6-6100843 平成29年7月19日~令和元年8月2日 | 842 |
DBA-GM9 | GM9-1100013~GM9-1100323 平成29年7月13日~令和元年7月26日 | 311 |
GM9-5100001~GM9-5100005 平成29年11月30日~平成30年10月29日 | 5 |
DAA-GM4 | GM4-1200099~GM4-1212017 平成29年7月18日~令和元年9月5日 | 11,316 |
GM4-5200002~GM4-5200033 平成29年8月30日~令和元年8月28日 | 32 |
DAA-GM5 | GM5-1200096~GM5-1202421 平成29年7月19日~令和元年9月4日 | 2,326 |
GM5-5200001~GM5-5200006 平成30年2月28日~平成31年3月19日 | 6 |
DBA-FR5 | JADE | FR5-1004939~FR5-1005310 平成29年8月23日~平成30年1月31日 | 372 |
FR5-1100015~FR5-1103689 平成30年4月20日~令和元年8月24日 | 3,675 |
DAA-FR4 | FR4-1015820~FR4-1016123 平成29年8月23日~平成30年2月2日 | 304 |
FR4-1100022~FR4-1102848 平成30年4月20日~令和元年8月9日 | 2,827 |
DBA-JG1 | N-ONE | JG1-1217194~JG1-1218731 平成29年7月8日~平成29年8月30日 | 1,340 |
JG1-1314473~JG1-1317166 令和元年5月16日~令和元年8月21日 | 2,683 |
JG1-2203485~JG1-2203677 平成29年7月12日~平成29年8月30日 | 193 |
JG1-2303000~JG1-2303477 令和元年5月16日~令和元年8月20日 | 478 |
JG1-3203924~JG1-3204237 平成29年7月8日~平成29年8月29日 | 314 |
JG1-3301170~JG1-3301344 令和元年5月16日~令和元年8月6日 | 175 |
JG1-4204217~JG1-4204537 平成29年7月12日~平成29年8月29日 | 321 |
JG1-4301782~JG1-4301998 令和元年5月17日~令和元年8月20日 | 214 |
JG1-5201430~JG1-5201547 平成29年7月13日~平成29年8月29日 | 118 |
DBA-JG2 | JG2-1202655~JG2-1202981 平成29年7月12日~平成29年8月29日 | 327 |
JG2-1302623~JG2-1303167 令和元年5月16日~令和元年8月26日 | 545 |
JG2-2200880~JG2-2200958 平成29年7月12日~平成29年8月29日 | 78 |
JG2-2300642~JG2-2300752 令和元年5月17日~令和元年8月29日 | 111 |
DBA-FC1 | シビック | FC1-1000060~FC1-1004850 平成29年9月8日~平成30年7月2日 | 4,791 |
FC1-1200013~FC1-1200232 令和元年12月12日~令和2年1月29日 | 220 |
DAA-CR7 | アコード | CR7-1006064~CR7-1009933 平成29年7月12日~令和元年8月21日 | 3,870 |
DBA-RW1 | CR-V | RW1-1005761~RW1-1006090 令和元年9月11日~令和元年10月28日 | 330 |
RW1-1100001~RW1-1100219 令和元年11月7日~令和2年1月22日 | 219 |
DBA-RW2 | RW2-1000023~RW2-1003294 平成30年7月9日~令和元年10月30日 | 156 |
RW2-1100001~RW2-1100123 令和元年11月7日~令和2年1月27日 | 123 |
6AA-RT5 | RT5-1004985~RT5-1005302 令和元年9月10日~令和元年10月25日 | 318 |
RT5-1100001~RT5-1100233 令和元年11月8日~令和元年12月20日 | 233 |
6AA-RT6 | RT6-1004341~RT6-1004622 令和元年9月10日~令和元年10月29日 | 282 |
RT6-1100001~RT6-1100197 令和元年11月8日~令和元年12月19日 | 197 |
DBA-JW5 | S660 | JW5-1021528~JW5-1021655 平成29年8月21日~平成29年9月5日 | 120 |
JW5-1102443~JW5-1103087 令和元年5月17日~令和元年9月2日 | 644 |
JW5-6100884~JW5-6101073 令和元年5月16日~令和元年9月2日 | 190 |
DAA-KC2 | LEGEND | KC2-1101083~KC2-1101123 平成29年9月27日~平成29年11月8日 | 41 |
KC2-1200027~KC2-1201395 平成30年1月15日~令和元年11月6日 | 739 |
KC2-5200001 平成30年6月12日 | 1 |
6LA-ZC5 | CLARITY | ZC5-1000045~ZC5-1000439 平成30年6月14日~令和元年8月22日 | 395 |
ホンダ オブ ザ ユーケー | DBA-FK7 | シビック | FK7-1001536~FK7-1010685 平成29年11月20日~平成30年12月10日 | 8,556 |
6BA-FK7 | FK7-1202171~FK7-1202650 令和2年4月29日~令和2年9月21日 | 479 |
DBA-FK8 | FK8-1000835~FK8-1001328 平成29年11月15日~平成30年6月26日 | 329 |
FK8-1100001~FK8-1101549 平成30年3月1日~平成30年12月4日 | 1,545 |
| (計63型式) | (計25車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年6月20日~令和2年9月21日 | (計1,138,046台) |
コメント