どーも、momotaro🍑でございます。
こちらによりますと、
ダイハツは、令和6年9月20日、タント、タフト、ミラ イース、ムーヴ キャンバス、ムーヴ、ロッキー、キャスト、ミラ トコットのリコールを届出をしたそうです。
また、同時にOEM供給をしているトヨタからもライズ、ピクシスエポック、ピクシスジョイについてリコールの届け出が行われています。
不具合の内容
前部座席において、取付けボルトの締付けが不適切であったため、走行中の振動等により当該ボルトが緩むものがあります。そのため、取付け部から異音が発生し、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、衝突時に座席が動き、本来の乗員保護性能を発揮できないおそれがあります。
改善の内容
全車両、当該ボルトを指示トルクで適切に締付けます。
自動車使用者等に周知させるための措置
使用者:ダイレクトメール等で通知します。
自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載します。
対象車両
ダイハツ
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
ダイハツ | 5BA-LA650S6BA-LA650S | タント | LA650S-0047599~LA650S-0360930令和元年10月7日~令和5年9月27日 | 310,968台 |
5BA-LA660S6BA-LA660S | LA660S-0010649~LA660S-0096642令和元年10月7日~令和5年9月28日 | 85,370台 | ||
5BA-LA900S6BA-LA900S | タフト | LA900S-0000075~LA900S-0159177令和2年5月29日~令和5年10月4日 | 159,044台 | |
5BA-LA910S6BA-LA910S | LA910S-0000063~LA910S-0048455令和2年5月29日~令和5年10月4日 | 48,364台 | ||
5BA-LA350S | ミラ イース | LA350S-0212695~LA350S-0377194令和2年4月10日~令和5年10月6日 | 164,410台 | |
5BA-LA360S | LA360S-0039917~LA360S-0072827令和2年4月10日~令和5年10月4日 | 32,896台 | ||
5BA-LA800S | ムーヴ キャンバス | LA800S-0202301~LA800S-0303128令和元年10月7日~令和4年6月16日 | 100,335台 | |
5BA-LA810S | LA810S-0039464~LA810S-0062379令和元年10月7日~令和4年6月16日 | 22,771台 | ||
5BA-LA850S | LA850S-0000062~LA850S-0050296令和4年7月13日~令和5年10月4日 | 50,191台 | ||
5BA-LA860S | LA860S-0000061~LA860S-0010395令和4年7月13日~令和5年10月4日 | 10,327台 | ||
DBA-LA150S3BA-LA150S5BA-LA150S | ムーヴ | LA150S-2058585~LA150S-2159311令和2年4月10日~令和5年6月21日 | 100,532台 | |
DBA-LA160S3BA-LA160S5BA-LA160S | LA160S-2013012~LA160S-2035883令和2年4月10日~令和5年6月21日 | 22,856台 | ||
5BA-A200S | ロッキー | A200S-0000062~A200S-0039640令和元年10月19日~令和3年10月29日 | 39,579台 | |
5BA-A201S | A201S-0000060~A201S-0011400令和3年11月1日~令和5年9月27日 | 11,296台 | ||
5AA-A202S | A202S-0000061~A202S-0023294令和3年11月1日~令和5年5月30日 | 23,223台 | ||
5BA-A210S3BA-A210S | A210S-0000060~A210S-0022357令和元年10月19日~令和5年9月27日 | 22,261台 | ||
DBA-LA250S3BA-LA250S5BA-LA250S | キャスト | LA250S-0195357~LA250S-0239782令和2年5月29日~令和5年6月9日 | 44,338台 | |
DBA-LA260S3BA-LA260S5BA-LA260S | LA260S-0041669~LA260S-0048615令和2年6月1日~令和5年6月9日 | 6,941台 | ||
DBA-LA550S5BA-LA550S | ミラ トコット | LA550S-0036861~LA550S-0060607令和2年4月10日~令和5年10月6日 | 23,739台 | |
DBA-LA560S5BA-LA560S | LA560S-0006902~LA560S-0011439令和2年4月10日~令和5年10月4日 | 4,536台 |
トヨタ
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 | 製作期間 | 対象車の 台数 |
---|---|---|---|---|
5BA-A200A | ライズ | A200A-0000061~ A200A-0164951 | 令和元年10月23日~ 令和 3年10月29日 | 155,743 |
5BA-A201A | A201A-0000055~ A201A-0061517 | 令和 3年11月 1日~ 令和 5年 9月27日 | 60,198 | |
5AA-A202A | A202A-0000056~ A202A-0057735 | 令和 3年11月 1日~ 令和 5年 5月19日 | 56,956 | |
5BA-A210A 3BA-A210A | A210A-0000059~ A210A-0076428 | 令和元年10月23日~ 令和 5年 9月27日 | 74,234 | |
5BA-LA350A | ピクシスエポック | LA350A-0024738~ LA350A-0046288 | 令和 2年 4月10日~ 令和 5年10月 4日 | 21,422 |
5BA-LA360A | LA360A-0006265~ LA360A-0011595 | 令和 2年 4月10日~ 令和 5年10月 4日 | 5,304 | |
DBA-LA250A 3BA-LA250A 5BA-LA250A | ピクシスジョイ | LA250A-0018020~ LA250A-0028620 | 令和 2年 6月 1日~ 令和 5年 6月 9日 | 10,527 |
DBA-LA260A 3BA-LA260A 5BA-LA260A | LA260A-0004372~ LA260A-0006375 | 令和 2年 4月10日~ 令和 5年 6月 9日 | 1,991 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については最寄りのダイハツ販売会社にお問い合わせください。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。
改善箇所説明図
さすがにいきなり座席が外れるということはないでしょうから😅、今のところ、事故の報告はないということです。
しかしこんな初歩的なミス、日本の製造業、大丈夫?とちょっと思ってしまいました💦
以上
コメント